Profils Recherchés :
- Nationalité : Guinéenne ou étrangère
- Qualification : Titulaire d’un doctorat (PhD) dans les disciplines suivantes :
- Sciences et technologies (mathématiques, ingénierie, informatique, biologie, chimie, physique, etc.)
- Sciences humaines et sociales (sociologie, économie, droit, littérature, etc.)
Voir l’appel à candidature pour la liste complète des disciplines.
Critères de Sélection :
- Expériences démontrées en enseignement et recherche dans une institution d’enseignement supérieur reconnue. Avoir eu un parcours au Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) serait un atout ;
- Publications scientifiques dans des revues à comité de lecture ;
- Capacité à développer et à diriger des projets de recherche ;
- Compétences en pédagogie et en utilisation des technologies éducatives modernes ;
- Maîtrise des langues d’enseignement (français principalement, l’anglais étant un atout) ;
- Expériences reconnues dans l’enseignement au sein de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) pour ceux qui souhaitent enseigner aux CPGE (être agrégé en mathématiques, physique ou chimie).
Dossier de Candidature :
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs dossiers de candidature complets comprenant :
- Un curriculum vitae détaillé
- Une lettre de motivation précisant le domaine d’expertise et les aspirations professionnelles
- Des copies certifiées conformes des diplômes et attestations
- Une liste des publications et des projets de recherche
- Trois lettres de recommandation et tout autre document pouvant étayer la candidature
Les dossiers doivent être envoyés par voie électronique au plus tard le 31 juillet 2024, à travers le lien suivant https://recrutement.mtfpguinee.cloud/
Engagement du Gouvernement :
Le Gouvernement guinéen s’engage à offrir des conditions de travail attractives, incluant :
- Un salaire compétitif et des avantages sociaux conformément aux dispositions du Décret D/2024/027/PRG/CNRD/SGG du 24 janvier 2024 (jusqu’à 240 millions de francs guinéens par an)
- Des opportunités de développement professionnel continu par la voie du CAMES
- Un environnement de travail collaboratif et stimulant
- Des facilités d’intégration pour les candidats étrangers
TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS DE RECRUTEMENT
Fillières | Profils recherchés | IES Bénéficiaires | Nbre |
Arts | Doctorat en art | ISAMK | 1 |
Doctorat en pratique artistique | ISAMK | 1 | |
Doctorat en musicologie | ISAMK | 1 | |
Architecture -Urbanisme | Doctorat en architecture, spécialité Arts | ISAU | 1 |
Doctorat en urbanisme | ISAU | 1 | |
Doctorat en Génie civile | ISAU | 1 | |
Doctorat en étude de planification régionale | ISAU | 1 | |
Hôtellerie et Tourisme | Doctorat en gestion hôtelière et touristique | ESTH | 1 |
Doctorat en études du tourisme | ESTH | 1 | |
Doctorat en éducation en hôtellerie et tourisme | ESTH | 1 | |
Doctorat en gestion des loisirs et du tourisme | ESTH | 1 | |
Doctorat en développement touristique durable | ESTH | 1 | |
Sciences mathématiques et informatiques | Doctorat en mathématiques appliquées | UGANC | 2 |
UK | 2 | ||
UL | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en mathématiques pures | UGANC | 2 | |
UK | 2 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en statistiques | UGANC | 2 | |
UK | 2 | ||
UL | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en modélisation mathématique | UGANC | 1 | |
UK | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Intelligence artificielle (IA) | UGANC | 2 | |
UL | 1 | ||
IST | 1 | ||
Doctorat en Développement informatique | UGANC | 1 | |
Doctorat en Réseaux et sécurité informatique | UGANC | 1 | |
UL | 2 | ||
IST | 2 | ||
Doctorat en informatique industrielle | UGANC | 1 | |
UL | 1 | ||
Sciences alimentaires et Vétérinaires | Doctorat en nutrition | ESTH | 1 |
ISSMV | 1 | ||
Doctorat en sciences et technologies alimentaires | ESTH | 1 | |
ISSMV | 1 | ||
Doctorat en sécurité alimentaire | ESTH | 1 | |
ISSMV | 1 | ||
Doctorat en aquaculture | ISSMV | 1 | |
Doctorat en sciences de la pêche | ISSMV | 1 | |
Doctorat en gestion des ressources aquatiques | ISSMV | 1 | |
Doctorat en médecine Vétérinaire | ISSMV | 2 | |
Doctorat en écologie aquatique | ISSMV | 1 | |
Sciences agricoles | Doctorat en Phytopathologie | ISAV-F | 1 |
Doctorat en domestication et production agroforestières | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Innovation et diffusion agroforestières | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Génie sanitaire | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en mécanisation agricole | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Amélioration animale | ISAV-F | 1 | |
Nutrition animale | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Aménagement et Gestion des terroirs villageois | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Sciences et technologie agroalimentaires | ISAV-F | 1 | |
Journalisme Communication et Documentation | Doctorat en Journalisme | ISIC | 2 |
Doctorat en Communication | ISIC | 1 | |
Doctorat en Documentation | UJNK | 1 | |
Doctorat en Archivistique | UJNK | 1 | |
Sciences économiques et de gestion | Doctorat en Sciences de Gestion | UGLC-SC | 3 |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UL | 2 | ||
ISFAD | 2 | ||
ISCAEG | 2 | ||
ESTH | 2 | ||
Doctorat en Sciences économiques | UGLC-SC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UL | 2 | ||
ISFAD | 2 | ||
Doctorat en agroéconomie | ISAV-F | 1 | |
Sciences de l’éducation | Doctorat en didactique des Mathématiques | ISSEG | 1 |
Doctorat en didactique de la Physique | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de la Chimie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de la Biologie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique du Français | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de la Géographie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de l’Economie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique du préscolaire | ISSEG | 1 | |
Doctorat en statistiques (méthodes quantitatives et qualitatives) | ISSEG | 1 | |
Doctorat en techno pédagogie | ISSEG | 1 | |
Sciences physiques | Doctorat en physique théorique | UGANC | 1 |
UK | 1 | ||
IST | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en physique expérimentale | UGANC | 1 | |
UK | 1 | ||
IST | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en physique médicale | IST | 2 | |
Doctorat en Électronique | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UL | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Ingénierie mécanique | UGANC | 2 | |
Doctorat en Radiotechnique et Radioélectronique | UGANC | 1 | |
Doctorat en Sciences des matériaux | UGANC | 2 | |
Doctorat en énergies renouvelables | UGANC | 1 | |
UK | 1 | ||
IST | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Sciences biologiques et chimiques | Doctorat en chimie organique | UGANC | 1 |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en chimie minérale | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Biologie moléculaire et cellulaire | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en Biologie des organismes | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en Biologie appliquée | UL | 2 | |
Sciences de l’environnement | Doctorat en sciences de l’environnement : Écologie | UZ | 2 |
Doctorat en sciences de l’environnement : Gestion des ressources naturelles | UZ | 2 | |
Doctorat en hydrologie | UZ | 2 | |
Doctorat en hydraulique en Sciences de l’environnement | UZ | 2 | |
Droit et Sciences politiques | Doctorat en Droit public | ISFAD | 1 |
Doctorat en Droit public | UL | 2 | |
Doctorat en Droit privé | UGLC-SC | 2 | |
Doctorat en Droit privé | ISFAD | 1 | |
Doctorat en Sciences politiques | UGLC-SC | 2 | |
Doctorat en Sciences politiques | ISFAD | 1 | |
Langues et Lettres | Doctorat en Langue anglaise : Commonwealth et études britanniques | UGLC-SC | 1 |
UK | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Langue anglaise : Études africaines | UGLC-SC | 1 | |
UK | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Sciences du Langage | UGLC-SC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
Doctorat en Lettres modernes | UL | 1 | |
UGLC-SC | 1 | ||
Sciences Sociales et lettre (à l’exception des langues) | Doctorat en Histoire : Archéologie | UGLC-SC | 1 |
UK | 1 | ||
Doctorat en Philosophie | UGLC-SC | 1 | |
UJNK | 2 | ||
Doctorat en Géographie | UGLC-SC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en sociologie, spécialité développement communautaire | ISFAD | 1 | |
Doctorat en Géographie, spécialité développement communautaire | ISFAD | 1 | |
Doctorat en sociologie | UL | 1 | |
Doctorat en criminologie | IIFPIDCA | 1 | |
Doctorat en psychologie clinicien | IIFPIDCA | 1 | |
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles | Professeurs de Maths | CPGE | 2 |
Professeurs de Chimie | CPGE | 2 | |
Professeurs de Physique | CPGE | 2 | |
Professeurs de Français et Philosophie | CPGE | 1 | |
Professeurs d’anglais | CPGE | 1 | |
Professeurs de SI/Informatique | CPGE | 1 | |
Total général | 250 |
CELLULE DE COM